Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 22.09.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-04 | ||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация “Бустер.Ру “ | ||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00245-L от 03.09.2026 | ||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 400 000 штук | ||||||||||||
| Дата погашения | 07.09.2029 | ||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||
| Торговый код | RU000A10G6B2 | ||||||||||||
| ISIN код | RU000A10G6B2 | ||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||
| Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска | ||||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 07.10.2026 | ||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||
| Наименование | ООО “Ренессанс Брокер” | ||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
2. Определить:
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные-дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-52 |
| Полное наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-52-01326-B-001P от 29.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 22.10.2029 |
| Торговый код | RU000A10F3Q8 |
| ISIN код | RU000A10F3Q8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 99.99 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 23.10.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “АЛЬФА-БАНК” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
3. Определить:
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные-дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-53 |
| Полное наименование организации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АЛЬФА-БАНК” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-53-01326-B-001P от 29.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 12.10.2031 |
| Торговый код | RU000A10F3R6 |
| ISIN код | RU000A10F3R6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 57 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 23.10.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “АЛЬФА-БАНК” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
4. Определить:
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Акционерный Банк “РОССИЯ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00328-B-001P от 27.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
| Дата погашения | 28.08.2031 |
| Торговый код | RU000A10G6G1 |
| ISIN код | RU000A10G6G1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 28.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “АБ “РОССИЯ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | PC0043300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Россия |
5. Определить:
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1294 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1294-01000-B-005P от 15.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 24.09.2026 |
| Торговый код | RU000A10G692 |
| ISIN код | RU000A10G692 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Определить:
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-10 | ||||||||||||||
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Лизинговая компания “Европлан” | ||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-10-16419-A-001P от 02.09.2026 | ||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 12 000 000 штук | ||||||||||||||
| Дата погашения | 12.09.2028 | ||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10G6A4 | ||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10G6A4 | ||||||||||||||
| Уровень листинга | Первый уровень | ||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 25.09.2026 | ||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||
| Наименование | АО “АЛЬФА-БАНК” | ||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 | ||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Альфа |
7. Определить:
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 23.09.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К753 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-317-00004-T-002P от 24.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 07.10.2026 |
| Торговый код | RU000A10FS56 |
| ISIN код | RU000A10FS56 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 25.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
