Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 20.08.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-CRO-001S-232 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-232-01793-A-001P от 30.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 7 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10D1M3 |
| ISIN код | RU000A10D1M3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “АЛИУМ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-20749-H-001P от 11.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 700 000 штук |
| Дата погашения | 10.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10FWZ8 |
| ISIN код | RU000A10FWZ8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
3. Определить:
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1271 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1271-01000-B-005P от 15.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 22.08.2026 |
| Торговый код | RU000A10FWX3 |
| ISIN код | RU000A10FWX3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Определить:
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “АСГ ТРАНСФОРМАТОРЕН” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00256-L от 07.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 штук |
| Дата погашения | 05.08.2029 |
| Торговый код | RU000A10FX42 |
| ISIN код | RU000A10FX42 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 04.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
5. Определить:
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-08 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ВУШ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-00075-L-001P от 07.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 04.10.2029 |
| Торговый код | RU000A10FWY1 |
| ISIN код | RU000A10FWY1 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Сектор | Сектор рынка инноваций и инвестиций |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 30.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
6. Определить:
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “ФАБРИКА ПО” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-08954-G-001P от 17.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 200 000 штук |
| Дата погашения | 10.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10FX26 |
| ISIN код | RU000A10FX26 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Сектор | Сектор рынка инноваций и инвестиций |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
7. Определить:
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 21.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “ФАБРИКА ПО” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-08954-G-001P от 17.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 500 000 штук |
| Дата погашения | 10.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10FX18 |
| ISIN код | RU000A10FX18 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Сектор | Сектор рынка инноваций и инвестиций |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 26.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
