Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 10.08.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии ГС-0006 с залоговым обеспечением |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество “Гарда-Структурные Облигации” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-05-00891-R-001P от 19.05.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
| Дата погашения | 25.10.2029 |
| Торговый код | RU000A10ESJ3 |
| ISIN код | RU000A10ESJ3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
2. Определить:
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации серии ГС-0036 с залоговым обеспечением |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество “Гарда-Структурные Облигации” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-36-00891-R-001P от 06.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
| Дата погашения | 11.12.2029 |
| Торговый код | RU000A10F6X7 |
| ISIN код | RU000A10F6X7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
3. Определить:
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Южноуральский лизинговый центр” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-06344-K-001P от 18.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 26.07.2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10FUB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10FUB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 25.08.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО “Ренессанс Брокер” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
4. Определить:
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-410 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-410-01000-B-001P от 11.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 10.08.2027 |
| Торговый код | RU000A10FEJ0 |
| ISIN код | RU000A10FEJ0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Определить:
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-411 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-411-01000-B-001P от 11.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 10.08.2027 |
| Торговый код | RU000A10FEK8 |
| ISIN код | RU000A10FEK8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Определить:
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1263 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1263-01000-B-005P от 15.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 12.08.2026 |
| Торговый код | RU000A10FUC1 |
| ISIN код | RU000A10FUC1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
7. Определить:
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “РСХБ – СмартАгро” |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “РСХБ Управление Активами” |
| Тип ценных бумаг | Пай открытого ПИФа |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 7837 от 27.05.2026 |
| Торговый код | RU000A10FDU9 |
| ISIN код | RU000A10FDU9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
8. Определить:
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Русбонд-Удобрения” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00220-L-001P от 04.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 700 000 штук |
| Дата погашения | 16.07.2031 |
| Торговый код | RU000A10FUM0 |
| ISIN код | RU000A10FUM0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 13.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ВТБ Капитал Трейдинг |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0569600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБКапТрейд |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
