Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 05.08.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-1033 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1033-01793-A от 28.04.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 07.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10BKZ2 |
| ISIN код | RU000A10BKZ2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 07.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Интервального комбинированного паевого инвестиционного фонда “Т-Капитал Обеспеченные Активы” |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Т-Капитал” |
| Тип ценных бумаг | Пай интервального ПИФа |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 7951-СД от 09.07.2026 |
| Торговый код | XSECUR |
| ISIN код | RU000A10FNH5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
3. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного комбинированного фонда “Атон – Выбор эмитента” |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент” |
| Тип ценных бумаг | Пай интервального ПИФа |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 7604-СД от 18.02.2026 |
| Торговый код | RU000A10ECJ7 |
| ISIN код | RU000A10ECJ7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
4. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01 | ||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация “Филберт” | ||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00280-L от 29.05.2026 | ||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||
| Дата погашения | 11.07.2031 | ||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||
| Торговый код | RU000A10FTM2 | ||||||||||
| ISIN код | RU000A10FTM2 | ||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 05.10.2026 | ||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||
| Наименование | АО “Инвестиционная компания Юнисервис Капитал” | ||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0573700000 | ||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ЮниСервис |
5. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1260 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1260-01000-B-005P от 15.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 07.08.2026 |
| Торговый код | RU000A10FTP5 |
| ISIN код | RU000A10FTP5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П14 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ВИС ФИНАНС” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-14-00554-R-001P от 03.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
| Дата погашения | 22.01.2029 |
| Торговый код | RU000A10FTR1 |
| ISIN код | RU000A10FTR1 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 11.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
7. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-14 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “МегаФон” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-14-00822-J-002P от 03.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 23 000 000 штук |
| Дата погашения | 23.03.2029 |
| Торговый код | RU000A10FTQ3 |
| ISIN код | RU000A10FTQ3 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 11.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
8. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К738 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-301-00004-T-002P от 28.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 27.08.2026 |
| Торговый код | RU000A10FB89 |
| ISIN код | RU000A10FB89 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
9. Определить:
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 06.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К653 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-208-00004-T-002P от 18.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
| Дата погашения | 01.02.2027 |
| Торговый код | RU000A10C857 |
| ISIN код | RU000A10C857 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
