Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 09.07.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003Р-03 | ||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Микрофинансовая компания “Быстроденьги” (Общество с ограниченной ответственностью) | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-00487-R-003P от 22.06.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 19.06.2030 | ||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10FMR6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10FMR6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
| Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска | ||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 24.07.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО “Ренессанс Брокер” | ||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
2. Определить:
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-EQ-001S-540 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-540-01793-A-001P от 22.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
| Дата погашения | 16.07.2027 |
| Торговый код | RU000A10EZA7 |
| ISIN код | RU000A10EZA7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 5.75 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 13.07.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-EQ-001S-541 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-541-01793-A-001P от 22.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
| Дата погашения | 09.07.2027 |
| Торговый код | RU000A10EZB5 |
| ISIN код | RU000A10EZB5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 5.75 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 13.07.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
4. Определить:
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации зеленые процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-01 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “ГЛОРАКС” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-16806-A-002P от 02.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 6 100 000 штук |
| Дата погашения | 21.12.2029 |
| Торговый код | RU000A10FMQ8 |
| ISIN код | RU000A10FMQ8 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Сектор | Сегмент облигаций устойчивого развития Сектора устойчивого развития |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 15.07.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
5. Определить:
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 10.07.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1241 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1241-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 11.07.2026 |
| Торговый код | RU000A10FMP0 |
| ISIN код | RU000A10FMP0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
