Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 18.06.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные серии CIB-СО-535 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-535-01793-A от 06.04.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 штук |
| Дата погашения | 14.07.2026 |
| Торговый код | RU000A0NR615 |
| ISIN код | RU000A0NR615 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
2. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-301 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-301-01793-A-001P от 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 26.06.2031 |
| Торговый код | RU000A10D0W4 |
| ISIN код | RU000A10D0W4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 22.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 22.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-394 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-394-01000-B-001P от 14.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 15.03.2030 |
| Торговый код | RU000A10EVT6 |
| ISIN код | RU000A10EVT6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1226 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1226-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 20.06.2026 |
| Торговый код | RU000A10FGB2 |
| ISIN код | RU000A10FGB2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05 |
| Полное наименование организации | Международная компания публичное акционерное общество “ЯНДЕКС” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-16777-A-001P от 11.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.06.2028 |
| Торговый код | RU000A10FEB7 |
| ISIN код | RU000A10FEB7 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 23.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Старт капитал” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0566300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | СТАРТКАПИТАЛ |
6. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
| Полное наименование организации | Международная компания публичное акционерное общество “ЯНДЕКС” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-16777-A-001P от 11.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
| Дата погашения | 03.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10FEA9 |
| ISIN код | RU000A10FEA9 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 23.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Старт капитал” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0566300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | СТАРТКАПИТАЛ |
7. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “АТОН – Индекс МосБиржи” |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атон-менеджмент” |
| Тип ценных бумаг | Пай биржевого ПИФа |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 7839 от 28.05.2026 |
| Торговый код | AMIX |
| ISIN код | RU000A10F9W3 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
8. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 005P-10R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Газпром нефть” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-10-00146-A-004P от 11.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 110 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.06.2028 |
| Торговый код | RU000A10FGC0 |
| ISIN код | RU000A10FGC0 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0030300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | МосКред |
9. Определить:
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 19.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “ИЭК ХОЛДИНГ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-16970-A-001P от 08.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 500 000 штук |
| Дата погашения | 05.12.2028 |
| Торговый код | RU000A10FGE6 |
| ISIN код | RU000A10FGE6 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 24.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
