Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 15.06.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-980 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-980-01793-A от 11.02.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 16.06.2028 |
| Торговый код | RU000A10AVH9 |
| ISIN код | RU000A10AVH9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 17.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-EQFX-001S-451 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-451-01793-A-001P от 01.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
| Дата погашения | 25.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10DGY9 |
| ISIN код | RU000A10DGY9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 17.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии СП-1-30-ЦБ-FX-RUB с залоговым обеспечением |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-30-00761-R-001P от 27.02.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.02.2029 |
| Торговый код | RU000A10B9X5 |
| ISIN код | RU000A10B9X5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 50 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 22.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0030300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | МосКред |
4. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии Б-1-396 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-396-01000-B-001P от 14.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 15.06.2027 |
| Торговый код | RU000A10EVV2 |
| ISIN код | RU000A10EVV2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1223 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1223-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.06.2026 |
| Торговый код | RU000A10FDY1 |
| ISIN код | RU000A10FDY1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001P-17-CNY |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Горно-металлургическая компания “Норильский никель” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-17-40155-F-001P от 03.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 26.05.2030 |
| Торговый код | RU000A10FC62 |
| ISIN код | RU000A10FC62 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 16.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК “Табула Раса” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0727600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ТабулаРаса |
7. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-005Р-06 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Магнит” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-06-60525-P-005P от 27.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 61 500 000 штук |
| Дата погашения | 31.05.2029 |
| Торговый код | RU000A10FDZ8 |
| ISIN код | RU000A10FDZ8 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК “Табула Раса” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0727600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ТабулаРаса |
8. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | именные государственные облигации выпуска 355 |
| Полное наименование организации | Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь |
| Тип ценных бумаг | Облигации иностранного эмитента |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 9 383 штук |
| Дата погашения | 29.06.2027 |
| Торговый код | BYM000003053 |
| ISIN код | BYM000003053 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
9. Определить:
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 16.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные-дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-05 |
| Полное наименование организации | публичное акционерное общество “Группа компаний “Самолет” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-16493-A-002P от 10.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 10.06.2031 |
| Торговый код | RU000A10FE11 |
| ISIN код | RU000A10FE11 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 75 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
