Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 26.05.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-946 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-946-01793-A от 17.10.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
| Дата погашения | 28.06.2033 |
| Торговый код | RU000A109V47 |
| ISIN код | RU000A109V47 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 47.7 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 28.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-621 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-621-01793-A-001P от 22.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 09.03.2027 |
| Торговый код | RU000A10EYK9 |
| ISIN код | RU000A10EYK9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 28.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-CRO-001S-239 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-239-01793-A-001P от 30.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 штук |
| Дата погашения | 29.05.2029 |
| Торговый код | RU000A10CA83 |
| ISIN код | RU000A10CA83 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 28.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
4. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда “ПАРУС – Место Встречи” |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ПАРУС Управление Активами” |
| Тип ценных бумаг | Пай закрытого ПИФа |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 7728-СД от 13.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10EVE8 |
| ISIN код | RU000A10EVE8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
5. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 | ||||||||||
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сергиево-Посадский мясокомбинат” | ||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-09137-A от 30.04.2026 | ||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||
| Дата погашения | 07.11.2029 | ||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||
| Торговый код | RU000A10F8G8 | ||||||||||
| ISIN код | RU000A10F8G8 | ||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 31.08.2026 | ||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||
| Наименование | ООО “ИК Диалот” | ||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 | ||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
6. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1210 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1210-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 28.05.2026 |
| Торговый код | RU000A10F8C7 |
| ISIN код | RU000A10F8C7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
7. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса “А1” |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ТБ-8” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4-01-00978-R от 16.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 24 000 000 штук |
| Дата погашения | 06.06.2030 |
| Торговый код | RU000A10F397 |
| ISIN код | RU000A10F397 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 27.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
8. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 005P-09R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Газпром нефть” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-09-00146-A-004P от 22.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 штук |
| Дата погашения | 16.05.2028 |
| Торговый код | RU000A10F8F0 |
| ISIN код | RU000A10F8F0 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
9. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-13 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “МегаФон” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-13-00822-J-002P от 20.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.01.2028 |
| Торговый код | RU000A10F827 |
| ISIN код | RU000A10F827 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
10. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-797R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Сбербанк России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-824-01481-B-001P от 05.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 27.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10F4G7 |
| ISIN код | RU000A10F4G7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 27.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
11. Определить:
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 27.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К715 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-276-00004-T-002P от 20.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 10.06.2026 |
| Торговый код | RU000A10EPG5 |
| ISIN код | RU000A10EPG5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 29.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
