Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
Участникам торгов
Извещаем Вас, что в соответствии Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета 23 января 2026 года (Протокол №11), и в связи с опубликованием ООО “СибАвтоТранс” сообщения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг установлено, что с 05 мая 2026 года для ценных бумаг ООО “СибАвтоТранс”:
| № п/п | Торговый код | Наименование |
| 1 | RU000A105SZ2 | Облигация биржевая 001P-01 ООО “СибАвтоТранс” |
| 2 | RU000A106CB5 | Облигация биржевая 001P-02 ООО “СибАвтоТранс” |
| 3 | RU000A107KV4 | Облигация биржевая 001P-03 ООО “СибАвтоТранс |
| 4 | RU000A10A1U9 | Облигация биржевая 001P-04 ООО “СибАвтоТранс” |
| 5 | RU000A10B750 | Облигация биржевая 001P-05 ООО “СибАвтоТранс” |
| 6 | RU000A10BVF1 | Облигация биржевая 001P-06 ООО “СибАвтоТранс” |
| 7 | RU000A10DX69 | Облигация биржевая 001P-07 ООО “СибАвтоТранс” |
будут определены следующие режимы торгов:
Расчёты – Рубль:
- Режим торгов “Облигации Д – Режим основных торгов”;
- Режим торгов “Облигации Д – РПС”;
- Режим торгов “Облигации Д – РПС с ЦК”.
С 05 мая 2026 года Таблица 1-О (Облигации Д) “Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО” приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом №МБ-П-2026-954 от 16.03.2026 г. (с изменениями и дополнениями) и приказом №МБ-П-2026-1010 от 18.03.2026 г. (с изменениями и дополнениями), будет дополнена строками следующего содержания (при этом будут исключены соответствующие строки из Таблицы 1 (Облигации Т+)):
| № п/п | Торговый код | Наименование | Регистрационный номер | Проведение торгов | Особенности | ||
| Облигации Д-РПС с ЦК | Облигации Д-Режим основных торгов | Облигации Д-РПС | |||||
| Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов | |||||||
| Y0-Y7 | Y1 | T0, В0-В30, Z0 | |||||
| 1 | RU000A105SZ2 | Облигация биржевая 001P-01 ООО “СибАвтоТранс” | 4B02-01-00677-R-001P от 26.12.2022 | RUB | RUB | RUB | 1; 5; 7; 8; НКД не рассчитывается |
| 2 | RU000A106CB5 | Облигация биржевая 001P-02 ООО “СибАвтоТранс” | 4B02-02-00677-R-001P от 23.05.2023 | RUB | RUB | RUB | 1; 5; 7; 8; НКД не рассчитывается |
| 3 | RU000A10A1U9 | Облигация биржевая 001P-04 ООО “СибАвтоТранс” | 4B02-04-00677-R-001P от 01.11.2024 | RUB | RUB | RUB | 1; 5; 7; 8; НКД не рассчитывается |
| 4 | RU000A10B750 | Облигация биржевая 001P-05 ООО “СибАвтоТранс” | 4B02-05-00677-R-001P от 21.03.2025 | RUB | RUB | RUB | 1; 5; 7; 8; НКД не рассчитывается |
| 5 | RU000A10BVF1 | Облигация биржевая 001P-06 ООО “СибАвтоТранс” | 4B02-06-00677-R-001P от 25.03.2025 | RUB | RUB | RUB | 1; 5; 7; 8; НКД не рассчитывается |
| 6 | RU000A10DX69 | Облигация биржевая 001P-07 ООО “СибАвтоТранс” | 4B02-07-00677-R-001P от 27.11.2025 | RUB | RUB | RUB | 1; 5; 7; 8; НКД не рассчитывается |
| 7 | RU000A107KV4 | Облигация биржевая 001P-03 ООО “СибАвтоТранс” | 4B02-03-00677-R-001P от 26.12.2023 | RUB | RUB | RUB | 1; 5; 7; 8; НКД не рассчитывается |
1 – Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
5 – Вечерняя дополнительная торговая сессия.
7 – Утренняя дополнительная торговая сессия.
8 – Дополнительная торговая сессия выходного дня.
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
