Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Источник: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 24.10.2025 приняты следующие opinión:
1. Predeterminar:
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones estructurales de la serie CIB-СО-650 sin conversión a condiciones de cumplimiento |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 6-650-01793-A del 21.08.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 242 560 puntos |
| daта погашения | 25.11.2025 |
| Торговый код | RU000A0NW1X6 |
| código isin | RU000A0NW1X6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
2. Определить:
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Las obligaciones estructurales de la serie CIB-СО-632 no se convierten en condiciones de cumplimiento obligatorias. |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 6-632-01793-A del 21.08.2023 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 403 778 puntos |
| Дата погашения | 13.11.2025 |
| Торговый код | RU000A0NW1D8 |
| código isin | RU000A0NW1D8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
3. Predeterminar:
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1679 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | Да |
| Número de registro de datos | 6-1679-01000-B-001P del 08.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 de coronas |
| Дата погашения | 14.11.2028 |
| Торговый код | RU000A10D2J7 |
| código isin | RU000A10D2J7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 999.5 (Девятистам девяноста девяти, 5/10) российских рублей за одну Obligaцию, что соответствует 99.95 (Девяноста девяти, 95/100) prosentam от номинальной стоимости Облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: a) 10 de noviembre de 2025 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Predeterminar:
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-16 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Авто Финанс Банк” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-16-00170-B-001P del 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 6 000 000 unidades |
| Дата погашения | 14.02.2028 |
| Торговый код | RU000A10D9K0 |
| código isin | RU000A10D9K0 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 29.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Banco soviético |
5. Predecir:
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001Р-17 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Авто Финанс Банк” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-17-00170-B-001P del 21.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 4 000 000 de estrellas |
| Дата погашения | 11.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10D9L8 |
| código isin | RU000A10D9L8 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 29.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Banco soviético |
6. Predecir:
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones de disco duro sin conversión de la serie КС-4-1071 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-1071-01000-B-005P del 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 puntos |
| Дата погашения | 28.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10D9G8 |
| código isin | RU000A10D9G8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | La actualización del órgano exclusivo indica que la mayoría de las personas deben realizar una revisión obligatoria. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
7. Predecir:
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
27.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERIE IОС-X5-BNR-1Y-001Р-763R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Сбербанк России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-789-01481-B-001P del 26.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 estrellas |
| Дата погашения | 27.10.2026 |
| Торговый код | RU000A10CX78 |
| código isin | RU000A10CX78 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 31.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
Información de contacto de SMИ
+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Примите к сведению; Esta información no contiene ningún contenido, es posible que no existan informaciones históricas. Una vez instalado este dispositivo, no hay ninguna posición predeterminada sobre MIL-OSI o ée. clientes.