Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Источник: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 15.10.2025 приняты следующие opinión:
1. Predeterminar:
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones estructurales que no se pueden convertir en dispositivos de seguridad de la serie de observaciones CIB-SN-IND-001S-174 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 6-174-01793-A-001P del 17.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 unidades |
| daта погашения | 19.02.2029 |
| Торговый код | RU000A10BXK7 |
| código isin | RU000A10BXK7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 17.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones estructurales que no se pueden convertir en dispositivos de seguridad de la serie de observaciones CIB-CO-EQ-001S-76 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 6-76-01793-A-001P del 26.12.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 600 000 estrellas |
| Дата погашения | 22.10.2027 |
| Торговый код | RU000A10AKZ4 |
| código isin | RU000A10AKZ4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 17.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Predeterminar:
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1600 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | Да |
| Número de registro de datos | 6-1600-01000-B-001P del 11.08.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 puntos |
| Дата погашения | 16.10.2026 |
| Торговый код | RU000A10CEM1 |
| código isin | RU000A10CEM1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 46 (Сорока шести) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 4.6 (Четырем, 6/10) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: a) 17 de noviembre de 2025 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Predeterminar:
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004P-30 |
| Полное наименование организации | “Газпромбанк” (Акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-30-00354-B-004P del 13.08.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 unidades |
| Дата погашения | 15.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10CV39 |
| código isin | RU000A10CV39 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Даты начала окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
5. Predecir:
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones de disco duro sin conversión de la serie КС-4-1064 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-1064-01000-B-005P del 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 puntos |
| Дата погашения | 17.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10D442 |
| código isin | RU000A10D442 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | La actualización del órgano exclusivo indica que la mayoría de las personas deben realizar una revisión obligatoria. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Predecir:
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 005P-01R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Газпром нефть” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-01-00146-A-004P del 14.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Доллар США |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 210 000 estrellas |
| Дата погашения | 29.03.2029 |
| Торговый код | RU000A10D483 |
| código isin | RU000A10D483 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 21.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
7. Predecir:
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии 002Р-13 |
| Полное наименование организации | La acción pública sobre el tema “Telesistemas móviles” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-13-04715-A-002P del 10.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 puntos |
| Дата погашения | 06.10.2027 |
| Торговый код | RU000A10D459 |
| código isin | RU000A10D459 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций равна 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 21.10.2025; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Anderrayter | |
| Наименование | ООО “БК РЕГИОН” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0164300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РЕГИОН |
8. Predecir:
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
16.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии ПБО-002Р-К655 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-211-00004-T-002P del 16.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 puntos |
| Дата погашения | 06.11.2025 |
| Торговый код | RU000A10CUH7 |
| código isin | RU000A10CUH7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 20.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Información de contacto para SМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Примите к сведению; Esta información no contiene ningún contenido, es posible que no existan informaciones históricas. Una vez instalado este dispositivo, no hay ninguna posición predeterminada sobre MIL-OSI o ée. clientes.