Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Источник: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 08.10.2025 приняты следующие opinión:
1. Predeterminar:
09.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
09.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones de cumplimiento de la serie BО-01 | ||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная Коллекторская Организация “Бустер.Ру “ | ||||||||||||
| Облигация биржевая | |||||||||||||
| Precedentes para inversores cualificados | da | ||||||||||||
| Número de registro de datos | 4B02-01-00245-L del 10.03.2025 | ||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | rublo | ||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 estrellas | ||||||||||||
| daта погашения | 23.09.2028 | ||||||||||||
| Información sobre las últimas novedades |
|
||||||||||||
| Торговый код | RU000A10D1U6 | ||||||||||||
| código isin | RU000A10D1U6 | ||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||
| sector | Sector de empresas de riesgo de inversión | ||||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||
| Цена размещения | 100 % de valores nominales | ||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 23.10.2025 | ||||||||||||
| Anderrayter | |||||||||||||
| Наименование | ООО “Ренессанс Брокер” | ||||||||||||
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
2. Определить:
09.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
09.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones estructurales que no se pueden convertir en dispositivos de seguridad de la serie de observaciones CIB-CO-EQ-001S-71 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | Да |
| Número de registro de datos | 6-71-01793-A-001P del 26.12.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 unidades |
| Дата погашения | 16.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10AKU5 |
| código isin | RU000A10AKU5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 10.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Predeterminar:
09.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
09.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones de disco duro sin conversión de la serie КС-4-1059 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-1059-01000-B-005P del 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 puntos |
| Дата погашения | 10.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10D1V4 |
| código isin | RU000A10D1V4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | La actualización del órgano exclusivo indica que es obligatorio realizar una revisión de estas funciones. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Predeterminar:
09.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
09.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-10 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “МегаФон” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-10-00822-J-002P del 06.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | |
| Дата погашения | 29.10.2027 |
| Торговый код | RU000A10D1W2 |
| código isin | RU000A10D1W2 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 14.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “АЛЬФА-БАНК” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0000500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | alfa |
Información de contacto para SМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Примите к сведению; Esta información no contiene ningún contenido, es posible que no existan informaciones históricas. Una vez instalado este dispositivo, no hay ninguna posición predeterminada sobre MIL-OSI o ée. clientes.