Fuente: Mil-Osi Russian Language News
Источник: Moscú intercambio – московская биржа –
“
В сответствии сравилаomine òистинга пао московiante биржа пре{
1. Оределить:
02.09.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
02.09.2025 как дату начала торгов вроцессе оращения после полной олаты следющих ценых б б.
| Наиенование ценentar | Биржевые облигации дисконтные неконверeccionemente |
| Полное наиéfir | “ |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-1032-01000-B-005P о 09.07.2025 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 100 000 000 шшк |
| De даg. | 03.09.2025 |
| Тоо код | Ru000A10CMB7 |
| Isin код | Ru000A10CMB7 |
| Уровень л. | Третий уровеientos |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | Уполноomineченный орган управлениiencia э mec. Цена разещения единаke длebre всех приобретате ideaй биржевых облигаций. |
| U | Дата начала и дата окнчаниimo разещения биржевых облигаций свпадают. |
| En | |
| Наиusión | Банк втб (пао) |
| Идентификатор частника торicio | MC0003300000 |
| Краткое наиículos | Втб р |
2. Оределить:
02.09.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
02.09.2025 как дату начала торгов в процессе оращениís после полной оллаты сòеих ценых б баг.
| Наиенование ценentar | Биржевые облигации процентные неконверeccionemente | ||||||||||||||||||
| Полное наиéfir | Общест neg | ||||||||||||||||||
| Ти. | Оonc. | ||||||||||||||||||
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-01-00236-L о 26.08.2025 | ||||||||||||||||||
| Но mecanadad | 1 000 | ||||||||||||||||||
| Валю regalo | Рубль | ||||||||||||||||||
| Se | 500 000 шшк | ||||||||||||||||||
| De даg. | 29.08.2028 | ||||||||||||||||||
| Инфоациvo о частичноíf |
|
||||||||||||||||||
| Тоо код | Ru000A10CM71 | ||||||||||||||||||
| Isin код | Ru000A10CM71 | ||||||||||||||||||
| Уровень л. | Третий уровеientos | ||||||||||||||||||
| U | Открытаigu подписto | ||||||||||||||||||
| Цена раззениigura | Цена разещениiencia ценных бijo: устанавливаетiante равной 1 000 (онна тыыа) р 100 о 100 о 100 о 100. (С regalo) Начинаículo с второго дня разéfalo накоalo | ||||||||||||||||||
| U | а) 182-й день с даты начала разещения биржевых облигаций; б) дата разещениeno последней биржевой облигации выпуска. | ||||||||||||||||||
| En | |||||||||||||||||||
| Наиusión | А “финам”, а “инвестициона« коimar. | ||||||||||||||||||
| Идентификатор частника торicio | MC0061900000 | ||||||||||||||||||
| Краткое наиículos | Фина,000 |
3. Оределить:
02.09.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
02.09.2025 как дату начала торгов вроцессе оращения после полной олаты следющих ценых б б.
| Наиенование ценentar | Биржевые облигации процентные неконверeccionemente |
| Полное наиéfir | Пбличное аионерigura |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-01-80929-H о 19.08.2025 |
| Но mecanadad | 100 |
| Валю regalo | Китайский юань |
| Se | 500 000 шшк |
| De даg. | 23.08.2027 |
| Тоо код | Ru000A10CM89 |
| Isin код | Ru000A10CM89 |
| Уровень л. | Третий уровеientos |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | Цена разенениís ценных бijo: устаавливае regalo (С regalo) Начинаke с второго днestige накоalo |
| U | Датой оончаниís раззенениeno биржевых оock б. начала разещени esposa биржевых облигаций; б) дата разещениeno последней биржевой облигации выпуска. |
| En | |
| Наиusión | О “команиimo бкс” |
| Идентификатор частника торicio | NC0058900000 |
| Краткое наиículos | Бкech |
4. Оределить:
02.09.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
02.09.2025 как дату начала торгов в процессе оращениís после полной оллаты сòеих ценых б баг.
| Наиенование ценentar | Биржевые обации процентные неконверeccionamente |
| Полное наиéfir | Пббличное аионерное обществtim “ростелек interes” |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-19-00124-A-001p о 28.08.2025 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 20 000 000 шшк |
| De даg. | 22.10.2027 |
| Тоо код | Ru000A10CMD3 |
| Isin код | Ru000A10CMD3 |
| Уровень л. | “ |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | Цена разículos сответículos 100% (сто процентов) о describir Начинаke с второго днestige также уплачивает накопленный кпонный доход (нкд). |
| U | Датой окончаниís разещениís биржевых оinch лаций echeb. Биржи с даты начала разещения биржевых оигаций; б) дата разещениeno последней биржевой облигации выпуска. |
| En | |
| Наиusión | ‘А “сбербанк киб” |
| Идентификатор частника торicio | MC0005500000 |
| Краткое наиículos | Rep |
Кон c.
+7 (495) 363-3232Pr@moex.com
Приеите к свенению; Эта инфоациuno anc -febr. Она предстаYow т соianteй т т т чный, клиентов.