Fuente: Mil-Osi Russian Language News
Fuente: Moscú Exchange – московская биржа –
В соответстículos сравилаomine òистингigur
1. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | С с. С-1-1451 |
| Полное наиéfir | “ |
| Ти. | Облигациigura коративная |
| Предназначена дл abre квалифицированных инвестtimor | Да |
| Регистрационный ноéfiler. | 6-1451-01000-B-001p о 13.02.2025 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 1 000 000 шшк |
| De даg. | 26.03.2029 |
| Тоо код | Ru000A10AWX4 |
| Isin код | Ru000A10AWX4 |
| Уровень л. | Третий уровеientos |
| U | Зак Bus |
| Цена раззениigura | Цена разенениeno облигаций устанаículos (Шестидеzóne) процентаículos о ноеенальной сtim. |
| U | Дата окончаниiencia разещени esposa ценых бмаг совпадает с датой начала разещениiencia |
| En | |
| Наиusión | Банк втб (пао) |
| Идентификатор частника торicio | MC0003300000 |
| Краткое наиículos | Втб р |
2. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | С с. С-1-1425 |
| Полное наиéfir | “ |
| Ти. | Облигациigura коративная |
| Предназначена дл abre квалифицированных инвестtimor | Да |
| Регистрационный ноéfiler. | 6-1425-01000-B-001P о 27.01.2025 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 2 500 000 шшк |
| De даg. | 21.06.2030 |
| Тоо код | Ru000A10ar94 |
| Isin код | Ru000A10ar94 |
| Уровень л. | Третий уровеientos |
| U | Зак Bus |
| Цена раззениigura | Цена разещения облигаций устанаículos (П suspirar п regalo) |
| U | Дата окончаниiencia разещени esposa ценых бмаг совпадает с датой начала разещениiencia |
| En | |
| Наиusión | Банк втб (пао) |
| Идентификатор частника торicio | MC0003300000 |
| Краткое наиículos | Втб р |
3. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | Биржевые облигации процентные неконверeccionemente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наиéfir | Общество с ораниченой ответствено lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ти. | Оonc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначена дл abre квалифицированных инвестtimor | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-01-00216-L о 14.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Но mecanadad | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валю regalo | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se | 60 000 шшк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De даg. | 15.03.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфоациvo о частичноíf |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тоо код | Ru000A10B4H9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isin код | Ru000A10B4H9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень л. | Третий уровеientos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | Зак Bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена раззениigura | 100 % о fue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 20.06.2025 – дата окончаниís 1 кпонного периода, разещение выходит за раеки 1 кпона. Продetro cosa дату окончаниimo разещения нелзз. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наиusión | Гроттбье intermed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор частника торicio | EC0276600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наиículos | Гро regalo |
4. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | Биржевые обации процентныor неконверeccionamente |
| Полное наиéfir | Общество с граниченой ответственно lugar |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-01-00199-L-001P о 14.03.2025 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 150 000 шшк |
| De даg. | 05.03.2028 |
| Тоо код | Ru000A10B4L1 |
| Isin код | Ru000A10B4L1 |
| Уровень л. | Третий уровеientos |
| Сек regalo | Сек regalo |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | 100 % о fue |
| U | 26.03.2025 |
| En | |
| Наиusión | “ |
| Идентификатор частника торicio | MC0253800000 |
| Краткое наиículos | Совtoke |
5. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | Биржевые обации процентные неконверeccionamente |
| Полное наиéfir | Акционерное оество “эрофюэлз” |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-04-29449-H-002p о 103.2025 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 1 600 000 шшк |
| De даg. | 19.03.2027 |
| Тоо код | Ru000A10B3S8 |
| Isin код | Ru000A10B3S8 |
| Уровень л. | Третий уровеientos |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | 100 % о fue |
| U | 26.03.2025 |
| En | |
| Наиusión | А и ифк “солид” |
| Идентификатор частника торicio | MC0131900000 |
| Краткое наиículos | Соetro |
6. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | Биржевые обации процентные неконверeccionemente |
| Полное наиéfir | “ |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-04-06757-A-002P о 17.03.2025 |
| Но mecanadad | 100 |
| Валю regalo | Доiencia |
| Se | 300 000 шшк |
| De даg. | 11.03.2027 |
| Тоо код | Ru000A10B4J5 |
| Isin код | Ru000A10B4J5 |
| Уровень л. | “ |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | 100 % о fue |
| U | 25.03.2025 |
| En | |
| Наиusión | Банк гп (а) |
| Идентификатор частника торicio | MC0009800000 |
| Краткое наиículos | Гп (а) |
7. оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | Биржевые облигации процентные неконверeccionamente |
| Полное наиéfir | Акционерigura ° |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-05-55323-E-001p о 12.03.2025 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 5 000 000 шшк |
| De даg. | 11.03.2027 |
| Тоо код | Ru000A10B2X0 |
| Isin код | Ru000A10B2X0 |
| Уровень л. | “ |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | 100 % о fue |
| U | 25.03.2025 |
| En | |
| Наиusión | ‘ |
| Идентификатор частника торicio | EC0106000000 |
| Краткое наиículos | Банксинара |
8. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | Биржевые оincheración |
| Полное наиéfir | “ |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-921-01000-B-005P о 05.12.2024 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 100 000 000 шшк |
| De даg. | 22.03.2025 |
| Тоо код | Ru000A10B4G1 |
| Isin код | Ru000A10B4G1 |
| Уровень л. | Третий уровеientos |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | Уполноomineченный орган управлениiencia э mec. Цена разещения единаke длebre всех приобретате ideaй биржевых облигаций. |
| U | Дата начала и дата окнчаниimo разещения биржевых облигаций свпадают. |
| En | |
| Наиusión | Банк втб (пао) |
| Идентификатор частника торicio | MC0003300000 |
| Краткое наиículos | Втб р |
9. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | Биржевые обации процентные неконверeccionamente |
| Полное наиéfir | Общество с граниченой ответственно lugar de |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-05-00054-L-001P о 13.03.2025 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 6 000 000 шшк |
| De даg. | 05.03.2028 |
| Тоо код | Ru000A10B3Q2 |
| Isin код | Ru000A10B3Q2 |
| Уровень л. | “ |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | 100 % о fue |
| U | 25.03.2025 |
| En | |
| Наиusión | ‘ |
| Идентификатор частника торicio | EC0106000000 |
| Краткое наиículos | Банксинара |
10. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | Биржевые облигации процентные неконверeccionemente |
| Полное наиéfir | “ |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-08-40155-F-001P о 18.03.2025 |
| Но mecanadad | 100 |
| Валю regalo | Доiencia |
| Se | 8 000 000 шшк |
| De даg. | 23.02.2030 |
| Тоо код | Ru000A10B4K3 |
| Isin код | Ru000A10B4K3 |
| Уровень л. | “ |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | Цена разещениís равна 100 (с regalo ноеина veg Начинаículo с 2-г (второго) дня разéfalo уплачивает накоalo |
| U | Датой оончаниís разещениís биржевых оetro Биржевой облигации, или б) 3 (третий) рабочий день с даты начала разещениiencia (не включая э эату) |
| En | |
| Наиusión | О “” ню regalo |
| Идентификатор частника торicio | MC0436800000 |
| Краткое наиículos | Ню regalo |
11. Оределить:
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
21.03.2025 как дату начала торгов в процессе оращени esposa следющих ценных буechor
| Наиенование ценentar | “ |
| Полное наиéfir | госу Sazón |
| Ти. | Оonc. |
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-148-00004-T-002p о 10.12.2024 |
| Но mecanadad | 1 000 |
| Валю regalo | Рубль |
| Se | 40 000 000 шшк |
| De даg. | 18.04.2025 |
| Тоо код | Ru000A10Ad82 |
| Isin код | Ru000A10Ad82 |
| Уровень л. | Третий уровеientos |
| U | Открытаigu подписto |
| Цена раззениigura | 100 % о fue |
| U | 25.03.2025 |
| En | |
| Наиusión | Вэrict. |
| Идентификатор частника торicio | MC0046000000 |
| Краткое наиículos | Вээ р |
КнтаáficoPr@moex.com
Обратите вниíf sea; Эта инфоациuno anc -febreb. Это точно сответствует тijo, ч regalo
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente desde la fuente de información. Es preciso para lo que está diciendo la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.
https://www.moex.com/n78712