Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
| Параметры отбора заявок | |
|---|---|
| Дата проведения отбора заявок | 14.01.2025 |
| Уникальный идентификатор отбора заявок | 22025011 |
| Валюта депозита | rublos |
| Вид средств | средства единого казначейского счёта |
| Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц | 599 000 |
| Срок размещения, в днях | 2 |
| Дата внесения средств | 14.01.2025 |
| Дата возврата средств | 16.01.2025 |
| Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | FIJADO |
| Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых | 20,05 |
| Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | – |
| Distribución mínima, % годовых | – |
| Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) | Срочный |
| La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц | 1 000 |
| Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 5 |
| Форма отбора заявок (открытая или закрытая) | Открытая |
| Расписание отбора заявок (по московскому времени) | |
| Место проведения отбора заявок | ПАО Московская Биржа |
| Primero заявок: | a las 09:30 a las 09:40 |
| Заявки в предварительном режиме: | a las 09:30 a las 09:35 |
| Заявки в режиме конкуренции: | a las 09:35 a las 09:40 |
| Forma de alojamiento del hotel: | a las 09:40 a las 09:50 |
| Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | de 09:40 a 10:00 |
| Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios: | de 10:00 a 10:50 |
| Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito en depósitos bancarios de depósitos: | de 10:00 a 10:50 |
| Время перечисления депозита | В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н |
| Параметры отбора заявок | |
|---|---|
| Дата проведения отбора заявок | 14.01.2025 |
| Уникальный идентификатор отбора заявок | 22025007 |
| Валюта депозита | rublos |
| Вид средств | средства единого казначейского счёта |
| Cantidad máxima de depósitos bancarios, millones. денежных единиц | 100 000 |
| Срок размещения, в днях | 182 |
| Дата внесения средств | 14.01.2025 |
| Дата возврата средств | 15.07.2025 |
| Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | FLOTANTE |
| Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых | – |
| Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | RUONmDS |
| Distribución mínima, % годовых | 0,00 |
| Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) | Срочный |
| La cantidad mínima de espacio disponible es de millones. денежных единиц | 1 000 |
| Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 5 |
| Форма отбора заявок (открытая или закрытая) | Открытая |
| Расписание отбора заявок (по московскому времени) | |
| Место проведения отбора заявок | ПАО Московская Биржа |
| Primero заявок: | de 12:00 a 12:10 |
| Заявки в предварительном режиме: | de 12:00 a 12:05 |
| Заявки в режиме конкуренции: | 12:05 по 12:10 |
| Forma de alojamiento del hotel: | 12:10 по 12:20 |
| Установление процентной ставки отсечения y (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | a las 12:10 a las 12:30 |
| Las organizaciones de crédito no autorizadas ofrecen ofertas en depósitos bancarios de depósitos bancarios: | a las 12:30 a las 13:20 |
| Condiciones de aceptación de ofertas de organizaciones de crédito en depósitos bancarios de depósitos: | a las 12:30 a las 13:20 |
| Время перечисления депозита | В соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н |
RUONmDS = RUONIA – DS, где
RUONIA – выраженное в сотых долях процентов значение индикативной взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA, disponible en el sitio web oficial Банка России в сети Internet в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.
DS – disco – выраженное в сотых долях процентов округленное (по по правилам математического округления) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение NORMATIVA обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
Información de contacto para SМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.
https://www.moex.com/n76853