Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 27.08.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-EQ-001S-531 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-531-01793-A-001P от 22.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 06.09.2027 |
| Торговый код | RU000A10EZ17 |
| ISIN код | RU000A10EZ17 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 31.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-325 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-325-01793-A от 25.07.2022 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 28.08.2030 |
| Торговый код | RU000A0NNGY7 |
| ISIN код | RU000A0NNGY7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 31.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-639 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-639-01793-A-001P от 22.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
| Дата погашения | 06.09.2027 |
| Торговый код | RU000A10F2C0 |
| ISIN код | RU000A10F2C0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 31.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
4. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1276 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1276-01000-B-005P от 15.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 29.08.2026 |
| Торговый код | RU000A10FYV3 |
| ISIN код | RU000A10FYV3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-003Р-29 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Газпром капитал” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-29-36400-R-003P от 17.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 60 000 000 штук |
| Дата погашения | 08.02.2030 |
| Торговый код | RU000A10FZ32 |
| ISIN код | RU000A10FZ32 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 02.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
6. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-001P-02 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Группа компаний Агроэко” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00115-L-001P от 20.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 800 000 штук |
| Дата погашения | 12.08.2029 |
| Торговый код | RU000A10FYY7 |
| ISIN код | RU000A10FYY7 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Россельхозбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0134700000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Россельхоз Б |
7. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ДелоПортс” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-36485-R-001P от 14.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 500 000 штук |
| Дата погашения | 12.08.2029 |
| Торговый код | RU000A10FZ16 |
| ISIN код | RU000A10FZ16 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 02.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
8. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-06 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ДелоПортс” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-06-36485-R-001P от 14.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10FYZ4 |
| ISIN код | RU000A10FYZ4 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 02.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
9. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-01 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Совкомбанк Лизинг” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00303-R-002P от 17.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
| Дата погашения | 27.08.2027 |
| Торговый код | RU000A10FYW1 |
| ISIN код | RU000A10FYW1 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 12.10.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
10. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А2 серии 02 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4-06-00968-R-001P от 23.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
| Дата погашения | 04.07.2033 |
| Торговый код | RU000A10FU03 |
| ISIN код | RU000A10FU03 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 30.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ВТБ Капитал Трейдинг |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0569600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБКапТрейд |
11. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “ИЭК ХОЛДИНГ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-06-16970-A-001P от 18.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 17.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10FZ24 |
| ISIN код | RU000A10FZ24 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 02.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
12. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_RMFS-PRT-CS-1Y-001Р-813R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Сбербанк России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-842-01481-B-001P от 24.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 03.09.2027 |
| Торговый код | RU000A10FRG8 |
| ISIN код | RU000A10FRG8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 28.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
13. Определить:
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 28.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К739 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-302-00004-T-002P от 28.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 25.09.2026 |
| Торговый код | RU000A10FB97 |
| ISIN код | RU000A10FB97 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.09.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
