Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 12.08.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БO-08-002P |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Российский Сельскохозяйственный банк” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-15-03349-B-002P от 14.12.2020 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук |
| Дата погашения | 26.08.2028 |
| Торговый код | RU000A10FV44 |
| ISIN код | RU000A10FV44 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 13.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Россельхозбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0134700000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Россельхоз Б |
2. Определить:
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1265 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1265-01000-B-005P от 15.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 14.08.2026 |
| Торговый код | RU000A10FV36 |
| ISIN код | RU000A10FV36 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
3. Определить:
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П15 | ||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ВИС ФИНАНС” | ||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-15-00554-R-001P от 11.08.2026 | ||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук | ||||||||||||||||||
| Дата погашения | 07.08.2031 | ||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10FV77 | ||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10FV77 | ||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Второй уровень | ||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 14.08.2026 | ||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||
| Наименование | АО Банк Синара | ||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 | ||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
4. Определить:
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-07-001P | ||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Партнерство, Инвестиции, Развитие” | ||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-07-00135-L-001P от 21.07.2026 | ||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук | ||||||||||||||
| Дата погашения | 28.07.2029 | ||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10FV85 | ||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10FV85 | ||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 20.08.2026 | ||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||
| Наименование | АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ” | ||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 | ||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
5. Определить:
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса “А1” |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ТБ-10” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4-01-01001-R от 20.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.12.2033 |
| Торговый код | RU000A10FQV9 |
| ISIN код | RU000A10FQV9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 13.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
6. Определить:
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса “А2” |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ТБ-10” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4-02-01001-R от 20.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук |
| Дата погашения | 21.12.2033 |
| Торговый код | RU000A10FQW7 |
| ISIN код | RU000A10FQW7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 13.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
7. Определить:
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К741 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-305-00004-T-002P от 24.07.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 03.09.2026 |
| Торговый код | RU000A10FRT1 |
| ISIN код | RU000A10FRT1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 17.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
8. Определить:
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 13.08.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-54R |
| Полное наименование организации | открытое акционерное общество “Российские железные дороги” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-54-65045-D-001P от 10.08.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 штук |
| Дата погашения | 18.08.2036 |
| Торговый код | RU000A10FV69 |
| ISIN код | RU000A10FV69 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 18.08.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
