Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 16.06.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-EQFX-001S-450 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-450-01793-A-001P от 01.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 25.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10DGX1 |
| ISIN код | RU000A10DGX1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 18.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Сергиевское” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00145-L-001P от 18.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 штук |
| Дата погашения | 22.05.2031 |
| Торговый код | RU000A10FEX1 |
| ISIN код | RU000A10FEX1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Сектор | Сектор Роста |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 01.07.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК “Иволга Капитал” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
3. Определить:
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1224 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1224-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 18.06.2026 |
| Торговый код | RU000A10FEV5 |
| ISIN код | RU000A10FEV5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Определить:
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05Р |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ГПБ Финанс” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-05-00158-L-001P от 13.08.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 35 000 000 штук |
| Дата погашения | 01.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10FEZ6 |
| ISIN код | RU000A10FEZ6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 17.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
5. Определить:
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-04-001P | ||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “СмартФакт” | ||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00102-L-001P от 18.02.2026 | ||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук | ||||||||
| Дата погашения | 01.06.2029 | ||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||
| Торговый код | RU000A10FEY9 | ||||||||
| ISIN код | RU000A10FEY9 | ||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 03.07.2026 | ||||||||
| Андеррайтер | |||||||||
| Наименование | АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ” | ||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 | ||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
6. Определить:
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002P-09 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “ДОМ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-09-00739-A-002P от 11.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
| Дата погашения | 14.06.2028 |
| Торговый код | RU000A10FF02 |
| ISIN код | RU000A10FF02 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 22.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Банк ДОМ.РФ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0034600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкДОМРФ |
7. Определить:
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 17.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К721 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-284-00004-T-002P от 28.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 01.07.2026 |
| Торговый код | RU000A10FAR1 |
| ISIN код | RU000A10FAR1 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
