Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 10.06.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-BND-001S-624 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-624-01793-A-001P от 22.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 штук |
| Дата погашения | 18.12.2026 |
| Торговый код | RU000A10EY83 |
| ISIN код | RU000A10EY83 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 15.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-300 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-300-01793-A-001P от 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 200 000 штук |
| Дата погашения | 27.09.2029 |
| Торговый код | RU000A10D0V6 |
| ISIN код | RU000A10D0V6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 15.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | индексируемые процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии ВСМ-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ВСМ Инвест – Второй” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4-01-00950-R от 27.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 16.11.2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10DZC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10DZC5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:1) 10 й день с даты начала размещения выпуска Облигаций;2) дата размещения последней из Облигаций данного Выпуска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО “АЛОР +” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0063100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | АЛОР+ |
4. Определить:
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-04 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Электроаппарат” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-00012-L-001P от 07.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 штук |
| Дата погашения | 16.05.2031 |
| Торговый код | RU000A10FDD5 |
| ISIN код | RU000A10FDD5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Сектор | Сектор Роста |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 08.12.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ГроттБьерн (АО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0276600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГроттБьерн |
5. Определить:
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1221 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1221-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 12.06.2026 |
| Торговый код | RU000A10FDC7 |
| ISIN код | RU000A10FDC7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Определить:
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-BSK_PRTACq_MEM-3Y-001Р-802R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Сбербанк России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-830-01481-B-001P от 26.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 18.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10F8W5 |
| ISIN код | RU000A10F8W5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 11.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
7. Определить:
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-USDRUB-PRT-CS-1Y-001Р-804R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Сбербанк России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-833-01481-B-001P от 05.06.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 18.06.2027 |
| Торговый код | RU000A10FCV9 |
| ISIN код | RU000A10FCV9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 11.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
8. Определить:
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 11.06.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К720 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-283-00004-T-002P от 28.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 02.07.2026 |
| Торговый код | RU000A10FAQ3 |
| ISIN код | RU000A10FAQ3 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 16.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
