Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 28.05.2026 приняты следующие решения:
исключить c торгового дня 29.05.2026 из Сектора/Сегмента – Сектор Роста следующие ценные бумаги:
1.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие “Моторные технологии” |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-04-00483-R-001P от 09.02.2024 |
| Торговый код | RU000A107TD3 |
| ISIN код | RU000A107TD3 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор Роста |
| Основание принятия решения | отсутствие необходимого уровня кредитного рейтинга для нахождения в Секторе Роста |
2.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие “Моторные технологии” |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-03 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-03-00483-R-001P от 27.09.2021 |
| Торговый код | RU000A103U69 |
| ISIN код | RU000A103U69 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Сектор / Сегмент | Сектор Роста |
| Основание принятия решения | отсутствие необходимого уровня кредитного рейтинга для нахождения в Секторе Роста |
В торговый день, следующий за выходными и/или нерабочими праздничными днями, включаются дополнительные торговые сессии выходного дня (в случае их наличия). Перечень торговых дней и выходных дней, в которые проходят указанные торговые сессии, утверждается решением Биржи и раскрывается на сайте в календаре (см.Торговый календарь — Московская Биржа | Рынки).
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
