Источник: Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 14.05.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-IND-001S-295 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-295-01793-A-001P от 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 200 000 штук |
| Дата погашения | 27.08.2029 |
| Торговый код | RU000A10D0Q6 |
| ISIN код | RU000A10D0Q6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 18.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1202 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1202-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 16.05.2026 |
| Торговый код | RU000A10F6C1 |
| ISIN код | RU000A10F6C1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
3. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-004Р-08 | ||||||||
| Полное наименование организации | Государственная компания “Российские автомобильные дороги” | ||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-00011-T-004P от 05.05.2026 | ||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 10 200 000 штук | ||||||||
| Дата погашения | 30.12.2028 | ||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||
| Торговый код | RU000A10F6F4 | ||||||||
| ISIN код | RU000A10F6F4 | ||||||||
| Уровень листинга | Второй уровень | ||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 15.05.2026 | ||||||||
| Андеррайтер | |||||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Банк ГПБ |
4. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-11 | ||||||||||||||
| Полное наименование организации | Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация “Первое клиентское бюро” | ||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-11-32831-F-001P от 05.05.2026 | ||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 800 000 штук | ||||||||||||||
| Дата погашения | 28.06.2029 | ||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10F6G2 | ||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10F6G2 | ||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 20.05.2026 | ||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” | ||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
5. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02 | ||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Кеарли Групп” | ||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00151-L-001P от 24.04.2026 | ||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 120 000 штук | ||||||||||
| Дата погашения | 29.04.2029 | ||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||
| Торговый код | RU000A10F6J6 | ||||||||||
| ISIN код | RU000A10F6J6 | ||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 31.08.2026 | ||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||
| Наименование | ООО “ИК Диалот” | ||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 | ||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
6. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-06-001P | ||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Партнерство, Инвестиции, Развитие” | ||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-06-00135-L-001P от 29.04.2026 | ||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 400 000 штук | ||||||||||||||
| Дата погашения | 31.10.2028 | ||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
|
||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10F6H0 | ||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10F6H0 | ||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 20.05.2026 | ||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||
| Наименование | АО “ИК “РИКОМ-ТРАСТ” | ||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 | ||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
7. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П21 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Совкомбанк Лизинг” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-21-00303-R-001P от 07.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 штук |
| Дата погашения | 14.05.2027 |
| Торговый код | RU000A10F6E7 |
| ISIN код | RU000A10F6E7 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 10.07.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
8. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А3 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп” |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4-03-00968-R-001P от 14.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 850 000 штук |
| Дата погашения | 03.01.2034 |
| Торговый код | RU000A10EW93 |
| ISIN код | RU000A10EW93 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.06.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ВТБ Капитал Трейдинг |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0569600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБКапТрейд |
9. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-58 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-281-00004-T-002P от 04.05.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 150 000 000 штук |
| Дата погашения | 16.06.2029 |
| Торговый код | RU000A10F504 |
| ISIN код | RU000A10F504 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 15.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
10. Определить:
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 15.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К712 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-273-00004-T-002P от 20.03.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 05.06.2026 |
| Торговый код | RU000A10EPD2 |
| ISIN код | RU000A10EPD2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 19.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
