Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Источник: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 29.10.2025 приняты следующие opinión:
1. Predeterminar:
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones estructurales que no se pueden convertir en dispositivos de seguridad de la serie de observaciones CIB-SN-IND-001S-253 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 6-253-01793-A-001P del 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 350 000 estrellas |
| daта погашения | 08.02.2029 |
| Торговый код | RU000A10CZG8 |
| código isin | RU000A10CZG8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 31.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Структурные процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав серии С-1-1574 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 6-1574-01000-B-001P del 17.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 de coronas |
| Дата погашения | 16.05.2031 |
| Торговый код | RU000A10C4H8 |
| código isin | RU000A10C4H8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Облигаций устанавливается равной 500 (Пятистам) российских рублей за одну Облигацию, что соответствует 50 (Пятидесяти) процентам от номинальной стоимости Облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций является наиболее ранней из следующих дат: a) 10 de noviembre de 2025 г. б) дата размещения последней Облигации выпуска. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
3. Predeterminar:
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии БО-01 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “ВОСТОК-ОЙЛ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Precedentes para inversores cualificados | Да |
| Número de registro de datos | 4B02-01-00244-L del 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 estrellas |
| Дата погашения | 14.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10DBH5 |
| código isin | RU000A10DBH5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Si es necesario realizar una limpieza obligatoria, asegúrese de que la limpieza sea obligatoria. накопленный купонный доход. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 22.12.2025 б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
| Anderrayter | |
| Наименование | ООО “ИК Диалот” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0550500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ДИАЛОТ |
4. Predeterminar:
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | No hay obligaciones de compra obligatorias, requisitos obligatorios y requisitos de cumplimiento. поручительством |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Sspecializированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Número de registro de datos | 4-12-00598-R-001P del 17.10.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 35 000 000 puntos |
| Дата погашения | 23.02.2028 |
| Торговый код | RU000A10DBE2 |
| código isin | RU000A10DBE2 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| sector | Sector de protección general, segmento de proyectos nacionales y de adaptación |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 05.11.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Банк ДОМ.РФ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0034600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | BANCO |
5. Predecir:
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные SERии 006Р-03Р |
| Полное наименование организации | “Газпромбанк” (Акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-03-00354-B-006P del 25.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 unidades |
| Дата погашения | 30.10.2030 |
| Торговый код | RU000A10D491 |
| código isin | RU000A10D491 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 530,00 (Пятьсот тридцать рублей 00 копеек) за одну Биржевую облигацию, что соответствует 53% (Пятидесяти трем) процентам от номинальной стоимости Биржевой облигации. |
| Плановая дата окончания размещения | Даты начала окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
6. Predecir:
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones de disco duro sin conversión de la serie КС-4-1074 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-1074-01000-B-005P del 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 puntos |
| Дата погашения | 31.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10DB40 |
| código isin | RU000A10DB40 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | La actualización del órgano exclusivo indica que es obligatorio realizar una revisión de estas funciones. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
7. Predecir:
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
30.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Государственные облигации Ульяновской области 2025 года в форме именных документарных ценных бумаг с Cupones físicos para parejas y amortizados | ||||||||
| Полное наименование организации | Министерство финансов Ульяновской области | ||||||||
| Тип ценных бумаг | Obligaciòn субфедеральная | ||||||||
| Número de registro de datos | RU34011ULN0 del 22.10.2025 | ||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||
| Валюта номинальной стоимости | rublo | ||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 000 000 de coronas | ||||||||
| Дата погашения | 26.09.2028 | ||||||||
| Información sobre las últimas novedades |
|
||||||||
| Торговый код | RU000A10DBD4 | ||||||||
| código isin | RU000A10DBD4 | ||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Si es necesario realizar una limpieza obligatoria, asegúrese de que la limpieza sea obligatoria. накопленный купонный доход. | ||||||||
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Облигаций является день продажи последней Облигации первым владельцам. | ||||||||
| Anderrayter | |||||||||
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” | ||||||||
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 | ||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
Información de contacto para SМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Примите к сведению; Esta información no contiene ningún contenido, es posible que no existan informaciones históricas. Una vez instalado este dispositivo, no hay ninguna posición predeterminada sobre MIL-OSI o ée. clientes.