Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Источник: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 14.10.2025 приняты следующие opinión:
1. Predeterminar:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones estructurales que no se pueden convertir en dispositivos de seguridad de la serie de observaciones CIB-CO-EQ-001S-73 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 6-73-01793-A-001P del 26.12.2024 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 estrellas |
| daта погашения | 23.10.2028 |
| Торговый код | RU000A10AKW1 |
| código isin | RU000A10AKW1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 16.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones estructurales que no se pueden convertir en dispositivos de seguridad de la serie de observaciones CIB-SN-IND-001S-173 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Сбербанк КИБ” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 6-173-01793-A-001P del 17.06.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 estrellas |
| Дата погашения | 22.01.2029 |
| Торговый код | RU000A10BXJ9 |
| código isin | RU000A10BXJ9 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 16.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Predeterminar:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии БО-04 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация “Служба защиты активов” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Precedentes para inversores cualificados | Да |
| Número de registro de datos | 4B02-04-00203-L del 09.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 estrellas |
| Дата погашения | 29.09.2028 |
| Торговый код | RU000A10D3T4 |
| código isin | RU000A10D3T4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 14.11.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | ООО ИК “Иволга Капитал” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0478600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИВОЛГАКАП |
4. Predeterminar:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии 001Р-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Акционерное общество “Южноуральский лизинговый центр” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de registro de datos | 4B02-01-06344-K-001P del 10.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | rublo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 estrellas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 29.09.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre las últimas novedades |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10D3P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| código isin | RU000A10D3P2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % de valores nominales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 29.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderrayter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО “Ренессанс Брокер” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
5. Predecir:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones de disco duro sin conversión de la serie КС-4-1063 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-1063-01000-B-005P del 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 unidades |
| Дата погашения | 16.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10D3N7 |
| código isin | RU000A10D3N7 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | La actualización del órgano exclusivo indica que la mayoría de las personas deben realizar una revisión obligatoria. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
6. Predecir:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии БО-01 |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Гельтек-Медика” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-01-00241-L del 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 estrellas |
| Дата погашения | 29.09.2028 |
| Торговый код | RU000A10D3G1 |
| código isin | RU000A10D3G1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 20.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | ПАО “Совкомбанк” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Banco soviético |
7. Predecir:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии БО-01 | ||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “СтанкоМашСтрой” | ||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||
| Número de registro de datos | 4B02-01-00071-L del 10.06.2025 | ||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | rublo | ||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 250 000 estrellas | ||||||||||||||
| Дата погашения | 11.10.2028 | ||||||||||||||
| Información sobre las últimas novedades |
|
||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10D3R8 | ||||||||||||||
| código isin | RU000A10D3R8 | ||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 29.10.2025 года;б) datos размещения последней Биржевой облигации выпуска. | ||||||||||||||
| Anderrayter | |||||||||||||||
| Наименование | АО “АБ “РОССИЯ” | ||||||||||||||
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | PC0043300000 | ||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Rusia |
8. Predecir:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_LKOH-GAZP-SO-1Y-001Р-762R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Сбербанк России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-787-01481-B-001P del 24.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 estrellas |
| Дата погашения | 21.10.2026 |
| Торговый код | RU000A10CTT4 |
| código isin | RU000A10CTT4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 22.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
9. Predecir:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-06 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Селигдар” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-06-32694-F-001P del 10.02.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 2 700 000 puntos |
| Дата погашения | 02.04.2028 |
| Торговый код | RU000A10D3S6 |
| código isin | RU000A10D3S6 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 20.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
10. Predecir:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии 001P-07 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Селигдар” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-07-32694-F-001P del 10.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 4 800 000 puntos |
| Дата погашения | 05.10.2027 |
| Торговый код | RU000A10D3X6 |
| código isin | RU000A10D3X6 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 20.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
11. Predecir:
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
15.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии ПБО-002Р-К657 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-213-00004-T-002P del 16.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 puntos |
| Дата погашения | 29.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10CUK1 |
| código isin | RU000A10CUK1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 17.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Información de contacto para SМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Примите к сведению; Esta información no contiene ningún contenido, es posible que no existan informaciones históricas. Una vez instalado este dispositivo, no hay ninguna posición predeterminada sobre MIL-OSI o ée. clientes.