Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Источник: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 13.10.2025 приняты следующие opinión:
1. Predeterminar:
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones de índices de conformidad con las normas de cumplimiento |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Sspecializированное финансовое общество Столичные дороги Магистральная Inversión” |
| Тип ценных бумаг | Obligación corporativa |
| Precedentes para inversores cualificados | da |
| Número de registro de datos | 4-01-00920-R del 06.08.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 200 000 estrellas |
| daта погашения | 23.06.2050 |
| Торговый код | RU000A10CBY2 |
| código isin | RU000A10CBY2 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 000 (Один миллион) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Si es necesario realizar una limpieza obligatoria, asegúrese de que la limpieza sea obligatoria. накопленный купонный доход. |
| Плановая дата окончания размещения | daтой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:1) 10-й день с даты начала размещения выпуска Облигаций; 2) дата размещения последней из Облигаций данного Выпуска. |
| Anderrayter | |
| Наименование | ООО “АЛОР +” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0063100000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | АЛОР+ |
2. Определить:
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии 003P-01 |
| Полное наименование организации | Actividad activa “Почта России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Precedentes para inversores cualificados | Да |
| Número de registro de datos | 4B02-01-16643-A-003P del 10.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 4 770 000 puntos |
| Дата погашения | 01.04.2028 |
| Торговый код | RU000A10D3J5 |
| código isin | RU000A10D3J5 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 17.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
3. Predeterminar:
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003P-02 |
| Полное наименование организации | Actividad activa “Почта России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Precedentes para inversores cualificados | Да |
| Número de registro de datos | 4B02-02-16643-A-003P del 10.07.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 3 930 000 unidades |
| Дата погашения | 01.04.2028 |
| Торговый код | RU000A10D3K3 |
| código isin | RU000A10D3K3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 17.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
4. Predeterminar:
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Obligaciones de disco duro sin conversión de la serie КС-4-1062 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-1062-01000-B-005P del 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 unidades |
| Дата погашения | 15.10.2025 |
| Торговый код | RU000A10D392 |
| código isin | RU000A10D392 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | La actualización del órgano exclusivo indica que la mayoría de las personas deben realizar una revisión obligatoria. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
5. Predecir:
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERии 001Р-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью “Element Lizing” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de registro de datos | 4B02-10-36193-R-001P del 08.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | rublo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 500 000 unidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 28.09.2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre las últimas novedades |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10D3A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| código isin | RU000A10D3A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Второй уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % de valores nominales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 17.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderrayter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0076100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ИНГОБАНК |
6. Predecir:
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные SERIE IОС_RMFS-PRT-CS-3Y1M-001Р-760R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество “Сбербанк России” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-785-01481-B-001P del 23.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 unidades |
| Дата погашения | 13.11.2028 |
| Торговый код | RU000A10CTR8 |
| código isin | RU000A10CTR8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % de valores nominales |
| Плановая дата окончания размещения | 21.10.2025 |
| Anderrayter | |
| Наименование | АО “Сбербанк КИБ” |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
7. Predecir:
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-08 |
| Полное наименование организации | Obstáculo de acción pública “Compañía federal de hidrogeneradores – Rusia” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-08-55038-E-002P del 10.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 30 000 000 puntos |
| Дата погашения | 28.09.2028 |
| Торговый код | RU000A10D3C0 |
| código isin | RU000A10D3C0 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Si es necesario realizar una limpieza obligatoria, asegúrese de que la limpieza sea obligatoria. накопленный купонный доход. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 17.10.2025;б) дата habitaciones последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
8. Predecir:
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
14.10.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-002Р-09 |
| Полное наименование организации | Obstáculo de acción pública “Compañía federal de hidrogeneradores – Rusia” |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Número de registro de datos | 4B02-09-55038-E-002P del 10.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | rublo |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 5 000 000 unidades |
| Дата погашения | 28.09.2028 |
| Торговый код | RU000A10D3B2 |
| código isin | RU000A10D3B2 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: a) 17.10.2025;b) datos habitaciones последней Биржевой облигации Выпуска. |
| Anderrayter | |
| Наименование | Банк ГПБ (АО) |
| Identificador de Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
Información de contacto para SМИ+7 (495) 363-3232PR@moex.com
Примите к сведению; Esta información no contiene ningún contenido, es posible que no existan informaciones históricas. Una vez instalado este dispositivo, no hay ninguna posición predeterminada sobre MIL-OSI o ée. clientes.