Fuente: Mil-Osi Russian Language News
Источник: Moscú intercambio – московская биржа –
“
Решениеusa нко нкц (а) с 3 сентecho 2025 г. на фонífendo ынке и с 19:00 2 сентecho, 2025 г. на срочноа рынке изеняютсipo следющие риск-параяisarte:
Миниocke
| Тикер | Наиusión | Текщий миниеальный ораничительный уровень стт ынiscor | Миниockor | Текщие лиusión концентрации, шш | Л– | ||||||
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | Lk1 | LK2 | Lk1 | LK2 | ||
| Afks | А ф “систеífigo” | 33 | 39 | 46 | 25 | 31 | 38 | 27 091 069 | 135 455 345 | 20 972 958 | 104 864 790 |
| AFLT | Эрофло c. | 33 | 39 | 46 | 25 | 31 | 38 | 7 201 630 | 36 008 148 | 5 107 761 | 25 538 805 |
| SVCB | Совto aomine | 17 | 34 | 59 | 17 | 34 | 59 | 6 816 986 | 34 084 929 | 9 131 715 | 45 658 575 |
| X5 | Корпорати adapt | 25 | 31 | 38 | 17 | 23 | 30 | 144 937 | 724 686 | 179 145 | 895 725 |
| Sibn | Газпiante | 17 | 23 | 30 | 18 | 24 | 31 | 147 935 | 739 675 | 188 904 | 944 520 |
| MGNT | “Магнит” | 17 | 23 | 30 | 22 | 28 | 35 | 103 982 | 519 912 | 65 968 | 329 840 |
| Spbe | Сб бuestos | 75 | 90 | 100 | 50 | 75 | 95 | 593 620 | 2 968 100 | 1 053 654 | 5 268 270 |
| Ru000A10AF49 | Мт 2p-03 | 14 | 27 | 40 | 15 | 18 | 21 | 1 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 | 5 000 000 |
Вкerar оебечениеífor ценныíf
| Тикер | Наиusión | “ | Значение приёеа в обеспечение с 03.09.2025 |
| SVCB | Совto aomine | Нет | Да |
| Sibn | Газпiante | Нет | Да |
| MGNT | “Магнит” | Нет | Да |
| Ru000a10bgy3 | Мт 2p-10 | Нет | Да |
| Ru000A1075E4 | Мт 2p-01 | Нет | Да |
| Ru000A1078S8 | Мт 2p-02 | Нет | Да |
| Ru000A10AF49 | Мт 2p-03 | Нет | Да |
Миниockor
| Коello | Ф ючерсный кнтракт на | Текщий миниеальный ораничительный уровень стт ынiscor | Миниеальный ораничительный уровень сттыночного риска c 19:00 02.09.2025, % | Текщие лиusión концентрации, шш | Iencia лtime | ||||||
| MR_1 | MR_2 | MR_3 | MR_1 | MR_2 | MR_3 | Lk1 | LK2 | Lk1 | LK2 | ||
| Afks | А ф “систеífigo” | 33 | 39 | 46 | 25 | 31 | 38 | 27 091 069 | 135 455 345 | 20 972 958 | 104 864 790 |
| AFLT | Эрофло c. | 33 | 39 | 46 | 25 | 31 | 38 | 7 201 630 | 36 008 148 | 5 107 761 | 25 538 805 |
| SVCB | Совto aomine | 17 | 34 | 59 | 17 | 34 | 59 | 6 816 986 | 34 084 929 | 9 131 715 | 45 658 575 |
| X5 | Корпорати adapt | 25 | 31 | 38 | 17 | 23 | 30 | 144 937 | 724 686 | 179 145 | 895 725 |
| Sibn | Газпiante | 17 | 23 | 30 | 18 | 24 | 31 | 147 935 | 739 675 | 188 904 | 944 520 |
| MGNT | “Магнит” | 17 | 23 | 30 | 22 | 28 | 35 | 103 982 | 519 912 | 65 968 | 329 840 |
| Spbe | Сб бuestos | 75 | 90 | 100 | 50 | 75 | 95 | 593 620 | 2 968 100 | 1 053 654 | 5 268 270 |
Кон c.
+7 (495) 363-3232Pr@moex.com
Приеите к свенению; Эта инфорomine циeno anc -febr. Она предстаYow т соianteй т т т чный, клиентов.