Fuente: Mil-Osi Russian Language News
Источник: Moscú intercambio – московская биржа –
“
Москiscamente действовать с 19 сент septiembre 2025 года, а также уставиetro значениNo коэициентов float и солниedo коээициентов дò ценentaror
¬ баз р рета индекса мосбиржи и инood обыкновеные аии пао група атрisc. исключены из индекса. ¬ баз расче regalo обыкновенныor аии мкпао “хэдханте inter. База расче regalo Базы расче regalo
В лepere “” Са mecán “Лента” и окновенныor ации пао “эээай”.
Обыкновенныor аии пао “юнип intermal
Установлены коээициенты Free-Float дл abre следющих ценных бijo:
| Код | Наиusión | Нto-FLOAT FREE |
|---|---|---|
| DATOS | “ | 17% |
| ETLN | Мкпаisc | 44% |
| Eutria | Пао “евротранс”, | 32% |
| Fijación | Пао “фикс прайс”, а | 17% |
| Gazp | Пао “газпром”, | 47% |
| Kche | Пао “качатскэнерго”, | 1% |
| KRSB | Пао “краснetoээне interse | 5% |
| LSRG | “ | 24% |
| Mbnk | Пао “м regalo -банк”, | 12% |
| Moex | U | 65% |
| Mvid | Пао “м. | 21% |
| Nsvz | Пао “наука-podзз”, | 5% |
| Ozph | Пао “зон фарíf sea | 14% |
| RZSB | Пао “рэск”, а | 9% |
| Holgar | Пао “сахалинэнерго”, | 6% |
| SVCB | Пао “совtokeман”, | 13% |
| UGLD | Пао “юк”, | 11% |
| Yken | Пао “якутскэ sea cosa”, | 16% |
Новые значениís дópich. U сылке.
Кон c.
+7 (495) 363-3232Pr@moex.com
Приеите к свенению; Эта инфорomine циeno anc -febr. Ibles клиентов.