Fuente: Mil-Osi Russian Language News
Fuente: Moscú Exchange – московская биржа –
В соответстículos сравилаomine òистинга пао московiante биржа председателеejo праger.
определить:
30.05.2025 как дату начала торгов в процессе разещения,
30.05.2025 как дату начала тtime
| Наиенование ценentar | Биржевые обации процентные неконверeccionemente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наиéfir | Общест neg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ти. | Оonc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный ноéfiler. | 4B02-10-00303-R-001P о 27.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Но mecanadad | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валю regalo | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se | 10 000 000 шшк | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De даg. | 03.07.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инфоациvo о частичноíf |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тоо код | Ru000A10BPV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isin код | Ru000A10BPV0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень л. | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | Открытаigu подписto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена раззениigura | 100 % о fue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 03.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наиusión | “ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор частника торicio | MC0253800000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наиículos | Совtoke |
КнтаáficoPr@moex.com
Обратите вниíf sea; Эта инфоациuno anc -febreb. Это точно сответствует тijo, ч regalo
Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente desde la fuente de información. Es preciso para lo que está diciendo la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.
https://www.moex.com/n90643